*ST奇信(002781)龙虎榜数据(02-09)
2023-02-09 16:41:32 来源:东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年02月09日公布的交易公开信息显示,*ST奇信因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST奇信当日收报3.85元,涨跌幅-4.94%,换手率1.86%,成交额1600.6万元。异常期间02月07日至02月09日,期间涨幅-14.06%,区间成交额2172.57万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 第一创业证券北京和平里营业部 | 362.25 | 629.04 | -266.79 |
| 2 | 东海证券南京洪武北路营业部 | 202.46 | 192.46 | 10 |
| 3 | 华泰证券天津白堤路营业部 | 188.07 | 0 | 188.07 |
| 4 | 华泰证券大连联合路营业部 | 118.5 | 0 | 118.5 |
| 5 | 东兴证券邵武五一九路营业部 | 74.88 | 0 | 74.88 |
| 合计 | - | 946.16 | 821.5 | 124.66 |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 东方证券北京安立路营业部 | 0 | 931.59 | -931.59 |
| 2 | 第一创业证券北京和平里营业部 | 362.25 | 629.04 | -266.79 |
| 3 | 中信证券杭州延安路营业部 | 0 | 257.59 | -257.59 |
| 4 | 东海证券南京洪武北路营业部 | 202.46 | 192.46 | 10 |
| 5 | 华泰证券无锡解放西路营业部 | 0 | 73.75 | -73.75 |
| 合计 | - | 564.71 | 2084.43 | -1519.72 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: ST奇信